Rope

For a free version of Adobe Reader,

To download our Rope & Twine Catalog,

8 Braid SUPER BLUE STEELâ„¢ Poly
High strength coextrusion polyolefin yarns, 35% to 40% stronger than polypropylene, non-torque construction, superior UV resistance over polypropylene, superior abrasion resistant, floats in water, excellent resistance to most common chemicals, rot and mildew.
Item No Coil/Reel Diameter Length Minimum
Tensile
Approx
Wt
402118 Coil 1" 600' 22,800 lbs 105 lbs
402123 Coil 1-1/8" 600' 30,300 lbs 143 lbs
402130 Coil 1-1/4" 600' 34,200 lbs 162 lbs
402137 Coil 1-1/2" 600' 48,200 lbs 233 lbs
402143 Reel 1-5/8" 600' 59,400 lbs 287 lbs
402146 Coil 1-3/4" 600' 71,000 lbs 354 lbs
402147 Reel 1-3/4" 600' 71,000 lbs 354 lbs
402155 Coil 2" 600' 86,900 lbs 433 lbs
402156 Reel 2" 600' 86,900 lbs 433 lbs
402165 Coil 2-1/4" 600' 114,600 lbs 586 lbs
402166 Reel 2-1/4" 600' 114,600 lbs 586 lbs
402180 Coil 2-1/2" 600' 130,900 lbs 672 lbs
402181 Reel 2-1/2" 600' 130,900 lbs 672 lbs
402188 Coil 2-5/8" 600' 147,300 lbs 762 lbs
402200 Coil 3" 600' 187,300 lbs 962 lbs
402210 Coil 3-1/4" 600' 226,700 lbs 1,188 lbs
402225 Coil 4" 600' 319,800 lbs 1,699 lbs

Click to return to main Rope page