![]() |
![]() |
For a free version of Adobe Reader,
To download our Rope & Twine Catalog,

| Nylon Double Braid Rope | High strength, high stretch, torque free, excellent shock absorption, good resistance to abrasion, ultraviolet rays and common chemicals. Due to its high elongations, nylon is almost always used in applications involving shock loading such as anchor lines and mooring lines. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item No | Diameter | Length | Color | Minimum Tensile |
Approx Wt Per 600' |
| 345015 | 1/4" | 600' | White | 1,900 lbs | 11 lbs |
| 345014 | 1/4" | 600' | Gold/White | 1,900 lbs | 11 lbs |
| 345099 | 1/4" | 600' | Black | 1,900 lbs | 11 lbs |
| 345025 | 5/16" | 600' | White | 2,900 lbs | 16 lbs |
| 345035 | 3/8" | 600' | White | 4,200 lbs | 22 lbs |
| 345012 | 3/8" | 600' | Gold/White | 4,200 lbs | 22 lbs |
| 345110 | 3/8" | 600' | Black | 4,200 lbs | 22 lbs |
| 345045 | 7/16" | 600' | White | 5,700 lbs | 31 lbs |
| 345050 | 1/2" | 600' | White | 7,400 lbs | 40 lbs |
| 345013 | 1/2" | 600' | Gold/White | 7,400 lbs | 40 lbs |
| 345120 | 1/2" | 600' | Black | 7,400 lbs | 40 lbs |
| 345060 | 5/8" | 600' | White | 14,800 lbs | 70 lbs |
| 345011 | 5/8" | 600' | Gold/White | 14,800 lbs | 70 lbs |
| 345115 | 5/8" | 600' | Black | 14,800 lbs | 70 lbs |
| 346070 | 3/4" | 600' | White | 19,000 lbs | 88 lbs |
| 346107 | 7/8" | 600' | White | 28,300 lbs | 131 lbs |
| 346110 | 1" | 600' | White | 33,500 lbs | 156 lbs |
| 346125 | 1-1/8" | 600' | White | 44,900 lbs | 213 lbs |
| 346127 | 1-1/4" | 600' | White | 52,300 lbs | 244 lbs |
| 346130 | 1-1/2" | 600' | White | 74,000 lbs | 350 lbs |
| 346135 | 1-5/8" | 600' | White | 92,400 lbs | 434 lbs |
| 346137 | 1-3/4" | 600' | White | 110,900 lbs | 526 lbs |
| 346140 | 2" | 600' | White | 131,500 lbs | 623 lbs |
Larger sizes and colors are available upon request.