![]() |
![]() |
For a free version of Adobe Reader,
To download our Rope & Twine Catalog,

| Polyester Double Braid Rope | High strength, low stretch, torque free, excellent wet/dry abrasion resistant and wet/dry strength. Good resistance to ultraviolet rays and common chemicals. Obtains the best weathering characteristics of all popular fibers. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item No | Diameter | Length | Color | Minimum Tensile |
Approx Wt Per 600' |
| 347020 | 1/4" | 600' | White | 2,400 lbs | 15 lbs |
| 347030 | 5/16" | 600' | White | 3,600 lbs | 22 lbs |
| 347040 | 3/8" | 600' | White | 4,800 lbs | 29 lbs |
| 347050 | 7/16" | 600' | White | 6,300 lbs | 38 lbs |
| 347060 | 1/2" | 600' | White | 8,400 lbs | 52 lbs |
| 347070 | 9/16" | 600' | White | 10,750 lbs | 67 lbs |
| 347100 | 5/8" | 600' | White | 12,300 lbs | 79 lbs |
| 348110 | 3/4" | 600' | White | 17,400 lbs | 113 lbs |
| 348123 | 7/8" | 600' | White | 24,000 lbs | 154 lbs |
| 348125 | 1" | 600' | White | 31,200 lbs | 210 lbs |
| 348130 | 1-1/8" | 600' | White | 39,500 lbs | 255 lbs |
Larger sizes and colors are available upon request.