![]() |
![]() |
For a free version of Adobe Reader,
To download our Rope & Twine Catalog,

| Super Strength BLUE STEEL™ Poly Rope |
BLUE STEEL™ is constructed from high strength, co-extruded high tenacity
yarns. It has low elongation and is 35-40% stronger than regular polypropylene.
It also has superior ultraviolet resistance compared to regular polypropylene.
The rope is very strong, easy to handle and offers twice the wear life compared
to regular polypropylene.
BLUE STEEL™ has superior abrasion resistance, excellent resistance to most common chemicals, rot and mildew. The rope floats, does not absorb water and has a specific gravity of .91. The approximate melting point is 165 degrees. |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item No | Diameter | Length | Reel/Coil | Minimum Tensile Strength |
Approx Wt |
| 402005 | 1/8" | 1,200' | Coil | 470 lbs | 5 lbs |
| 402010 | 3/16" | 1,200' | Coil | 950 lbs | 8 lbs |
| 402011 | 3/16" | 1,200' | Reel | 950 lbs | 8 lbs |
| 402020 | 1/4" | 1,200' | Coil | 1,600 lbs | 14 lbs |
| 402023 | 5/16" | 600' | Reel | 3,100 lbs | 12 lbs |
| 402025 | 5/16" | 1,200' | Reel | 3,100 lbs | 24 lbs |
| 402040 | 3/8" | 600' | Reel | 3,800 lbs | 15 lbs |
| 402042 | 3/8" | 1,200' | Reel | 3,800 lbs | 30 lbs |
| 402045 | 7/16" | 600' | Reel | 4,700 lbs | 18 lbs |
| 402050 | 1/2" | 600' | Reel | 6,600 lbs | 27 lbs |
| 402055 | 1/2" | 1,200' | Reel | 6,600 lbs | 53 lbs |
| 402080 | 9/16" | 600' | Reel | 8,900 lbs | 36 lbs |
| 402082 | 5/8" | 600' | Reel | 11,000 lbs | 46 lbs |
| 402085 | 5/8" | 1,200' | Coil | 11,000 lbs | 92 lbs |
| 402084 | 5/8" | 1,200' | Reel | 11,000 lbs | 92 lbs |
| 402095 | 3/4" | 600' | Coil | 13,900 lbs | 59 lbs |
| 402097 | 3/4" | 600' | Reel | 13,900 lbs | 59 lbs |
| 402100 | 3/4" | 1,200' | Coil | 13,900 lbs | 118 lbs |
| 402105 | 7/8" | 600' | Coil | 20,100 lbs | 88 lbs |
| 402106 | 7/8" | 600' | Reel | 20,100 lbs | 88 lbs |
| 402110 | 7/8" | 1,200' | Coil | 20,100 lbs | 177 lbs |
| 402115 | 1" | 600' | Coil | 23,100 lbs | 104 lbs |
| 402120 | 1-1/8" | 600' | Coil | 30,100 lbs | 142 lbs |
| 402125 | 1-1/4" | 600' | Coil | 32,900 lbs | 160 lbs |
| 402126 | 1-1/4" | 600' | Reel | 32,900 lbs | 160 lbs |
| 402135 | 1-1/2" | 600' | Coil | 46,100 lbs | 234 lbs |
| 402142 | 1-5/8" | 600' | Reel | 55,600 lbs | 288 lbs |
| 402145 | 1-3/4" | 600' | Coil | 66,500 lbs | 352 lbs |
| 402148 | 1-3/4" | 600' | Reel | 66,500 lbs | 352 lbs |
| 402150 | 2" | 600' | Coil | 83,500 lbs | 451 lbs |
| 402162 | 2-1/4" | 600' | Coil | 107,100 lbs | 609 lbs |
| 402163 | 2-1/4" | 600' | Reel | 107,100 lbs | 609 lbs |
| 402170 | 2-1/2" | 600' | Coil | 122,300 lbs | 695 lbs | 402187 | 2-5/8" | 600' | Coil | 137,800 lbs | 785 lbs | 402195 | 3" | 600' | Coil | 176,000 lbs | 1,014 lbs |
Additional sizes also available.